Sarjat ja ratapituudet
SARJAT JA MATKAT:
Lauantai, sprintti:
Sarja suoraan/lyhintä reittiä m Sarja suoraan/lyhintä reittiä
H12 1550/2090 D12 1550/2090
H14 2130/2880 D14 2130/2880
H16 2430/3280 D16 2330/3150
H18 3030/4090 D18 2330/3150
H20 3350/4530 D20 2430/3280
H21 3350/4530 D21 3030/4090
H35 3350/4530 D35 2430/3280
H40 3350/4530 D40 2430/3280
H45 3030/4090 D45 2430/3280
H50 3030/4090 D50 2330/3150
H55 2430/3280 D55 2330/3150
H60 2430/3280 D60 2130/2880
H65 2330/3150 D65 2130/2880
H70 2130/2880 D70 2130/2880
H75 2130/2880
H80 2130/2880
Sunnuntai, keskimatka:
Sarja suoraan/lyhintä reittiä m Sarja suoraan/lyhintä reittiä m
H12 2190/2960 D12 2190/2960
H14 3980/5373 D14 3980/5373
H16 4790/6470 D16 4290/5790
H18 5170/6980 D18 4290/5790
H20 5470/7380 D20 4290/5790
H21 6680/9020 D21 5170/6980
H35 5470/7380 D35 4290/5790
H40 5470/7380 D40 4190/5670
H45 5197/6980 D45 4190/5670
H50 5197/6980 D50 4190/5670
H55 4790/6470 D55 3980/5373
H60 4290/5790 D60 3980/5373
H65 4290/5790 D65 3980/5373
H70 4190/5670 D70 2670/3600
H75 2670/3600
H80 2670/3600