Sarjat ja ratapituudet
Sarjat ja ratapituudet
Lauantai, sprintti kilpailu:
Sarja suoraan/lyhintä reittiä m Sarja suoraan/lyhintä reittiä m
H12 1800/2100 D12 1800/2100
H14 2100/2700 D14 2000/2500
H16 2500/3200 D16 2300/2900
H18 3100/3600 D18 2500/3200
H20 3300/4100 D20 2800/3400
H21A 3600/4600 D21A 3100/3600
H35 3300/4100 D35 2800/3400
H40 3300/4100 D40 2800/3400
H45 3100/3600 D45 2400/2900
H50 2800/3400 D50 2300/2900
H55 2500/3200 D55 2100/2700
H60 2400/2900 D60 2000/2500
H65 2300/2900 D65 2000/2500
H70 2100/2700 D70 1800/2100
H75 2000/2500 D75 1800/2100
H80 1900/2300 D80 1800/2100
KUNTO B 2000/2600
KUNTO A 3300/4300
Sunnuntai, keskimatkan kilpailu:
Sarja suoraan/lyhintä reittiä m Sarja suoraan/lyhintä reittiä m
H12 1800/2200 D12 1800/2200
H14 4000/5200 D14 3700/4800
H16 5000/6600 D16 4000/5300
H18 5600/7500 D18 5000/6600
H20 5900/8000 D20 5500/7200
H21A 7600/10600 D21A 5600/7500
H35 5900/8000 D35 5500/7200
H40 5900/8000 D40 5500/7200
H45 5600/7500 D45 4800/6500
H50 5500/7200 D50 4000/5300
H55 5000/6600 D55 4000/5200
H60 4800/6500 D60 3700/4800
H65 4300/6000 D65 3700/4800
H70 4000/5200 D70 3100/3800
H75 3700/4800 D75 3100/3800
H80 3100/3800 D80 3100/3800
KUNTO C 2300/2800
KUNTO B 3700/5400
KUNTO A 5200/7000