Sarjat ja ratapituudet
SARJAT JA MATKAT:
Lauantai, sprintti:
Sarja suoraan/lyhintä reittiä m Sarja suoraan/lyhintä reittiä m
H12 2270/3050 D12 2270/3050
H14 2730/3690 D14
H16 2950/4000 D16 2810/3800
H18 3100/4100 D18 2810/4000
H20 D20 2950/4000
H21 3890/5090 D21 3100/4100
H35 3890/5090 D35 2950/4000
H40 3890/5090 D40 2950/4000
H45 3100/4100 D45 2950/4000
H50 3100/4100 D50 2810/3800
H55 2950/4000 D55 2810/3800
H60 2950/4000 D60 2730/3690
H65 2810/3800 D65 2730/3690
H70 2730/3690
H75 2730/3690
H80 2730/3690
Sunnuntai, keskimatka:
Sarja suoraan/lyhintä reittiä m Sarja suoraan/lyhintä reittiä m
H12 3020/3870 D12 3020/3870
H14 3990/5100 D14
H16 5400/7000 D16 4710/5820
H18 6030/7720 D18 4710/6030
H20 D20 4710/6030
H21 7030/9900 D21 6030/7720
H35 6670/8510 D35 4710/6030
H40 6670/8540 D40 4550/5820
H45 6030/7720 D45 4550/5820
H50 6030/7720 D50 4550/5820
H55 5400/7000 D55 3990/5100
H60 4710/6030 D60 3990/5100
H65 4710/6030 D65 3990/5100
H70 4550/5820
H75 3990/5100
H80 2940/3760