H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
1 | 12.00 | 10.10 | 33918 | 49709 | Hietala Esa | TaivKu | ||||
2 | 12.02 | __.__ | 20193 | 192839 | Päivärinta Juhani | KiimU | ||||
3 | 12.04 | 10.06 | 97296 | 221741 | Hietala Perttu | PelPo | ||||
4 | 12.06 | __.__ | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant | ||||
5 | 12.08 | 10.12 | 2911 | 170118 | Runtti Janne | KiimU | ||||
6 | 12.10 | 10.08 | 22548 | 49447 | Kuopus Sauli | PudU | ||||
7 | 12.12 | __.__ | 31561 | 501811 | Saastamoinen Ari | Kiuru | ||||
8 | 12.14 | __.__ | 30792 | 230863 | Kujala Jouni | Pohjant | ||||
9 | 12.16 | __.__ | 22881 | 500195 | Huuha Aleksi | OuHu | ||||
10 | 12.18 | 10.04 | 13949 | 182716 | Nissinen Jere | Pohjant | ||||
11 | 12.20 | 10.16 | 12090 | 180874 | Inget Juha-Matti | PudU | ||||
12 | 12.22 | 10.18 | 27401 | 201377 | Pasanen Pertti | SuomRa | ||||
13 | 12.24 | 10.00 | 36435 | 153314 | Härkönen Sami | OuTa | ||||
14 | 12.26 | 10.20 | 38140 | 50901 | Hannuksela Jari | Pohjant | ||||
15 | __.__ | 10.14 | 3242 | 113069 | Heikka Lauri | Pohjant | ||||
16 | __.__ | 10.02 | 7771 | 202695 | Linna Matti | S-JKL |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
17 | 12.30 | __.__ | 3309 | 50991 | Seppä Tomi | HimU | ||||
18 | 12.32 | __.__ | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | AlatPi | ||||
19 | 12.34 | __.__ | 34585 | 159409 | Väkeväinen Ville | LänRa | ||||
20 | 12.36 | 10.28 | 8368 | 409177 | Hänninen Janne | SaKa | ||||
21 | 12.38 | __.__ | 19386 | 83287 | Remes Touko | KoskRi | ||||
22 | 12.40 | 10.26 | 103688 | 501888 | Oikarinen Matti | S-2000 | ||||
23 | 12.42 | __.__ | 111350 | 216634 | Lappalainen Antero | PuolRy | ||||
24 | 12.44 | 10.24 | 107875 | 205934 | Konstenius Jani | AlatPi | ||||
25 | 12.46 | __.__ | 21175 | 154670 | Harju Teemu | KoskRi |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
101 | 12.01 | __.__ | 90144 | 182936 | Näpänkangas Hanna | KaSu | ||||
102 | 12.03 | 10.40 | 5040 | 215620 | Reiniharju Maarit | LaiVe | ||||
103 | 12.05 | 10.34 | 32406 | 230103 | Riikola Henna-Maria | YlikNM | ||||
104 | 12.07 | __.__ | 35369 | 51676 | Eskeli Johanna | PeRa | ||||
105 | 12.09 | 10.38 | 104023 | 191414 | Mattila Orvokki | Pohjant | ||||
106 | 12.11 | __.__ | 5034 | 57498 | Rahko Jenni | LaiVe | ||||
107 | 12.13 | 10.42 | 32515 | 172830 | Laitinen Maria | YlikNM | ||||
108 | 12.15 | 10.44 | 16641 | 81864 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
109 | 12.17 | __.__ | 1919 | 117576 | Huuha Anni | OuHu | ||||
110 | 12.19 | 10.36 | 1017 | 83385 | Pasanen Maija | SuomRa | ||||
111 | 12.21 | __.__ | 33513 | 113300 | Kesälä Niina | LaiVe | ||||
112 | 12.23 | __.__ | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | AlatPi | ||||
113 | 12.25 | 10.46 | 32513 | 231346 | Laitinen Kaisa | YlikNM | ||||
114 | __.__ | 10.32 | 16978 | 181284 | Jaako Niina | LänRa |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
115 | 12.29 | __.__ | 17203 | 52303 | Limingoja Johanna | OSVA | ||||
116 | 12.31 | 10.50 | 24610 | 205095 | Kellokumpu Henna-Riikka | OH | ||||
117 | 12.33 | __.__ | 12086 | 500324 | Lithovius Anna-Riikka | OSVA |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
130 | 12.35 | __.__ | 29536 | 126976 | Loukusa Salla | IinYr | ||||
131 | 12.37 | 11.20 | 32420 | 152059 | Hiltunen Anna | YlikNM | ||||
132 | 12.39 | 11.18 | 32302 | 129946 | Juntunen Johanna | IinYr |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
119 | 12.43 | 10.56 | 24294 | 235473 | Jylkkä Marko | YlivKu | ||||
120 | 12.45 | 10.54 | 97396 | 231525 | Palokangas Markus | AlatPi | ||||
121 | 12.47 | 10.58 | 9465 | 159430 | Ronkainen Markus | KoskRi | ||||
122 | 12.49 | 11.00 | 111401 | Seväkivi Antti | LaiVe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
124 | 12.51 | 11.10 | 94033 | 169845 | Haapasalo Jarmo | Pohjant | ||||
125 | 12.53 | 11.12 | 22007 | 181641 | Kuusikko Marko | SalRe | ||||
126 | 12.55 | 11.04 | 24372 | 130358 | Fredriksson Kaj | Pohjant | ||||
127 | 12.57 | 11.08 | 37643 | 170802 | Kela Marko | OulRe | ||||
128 | 12.59 | 11.14 | 97312 | 215259 | Mutka Kai | Pohjant | ||||
129 | __.__ | 11.06 | 140 | 194048 | Karvonen Sami | SalRe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
134 | 13.03 | __.__ | 34162 | 207239 | Holappa Joona | VePo |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
157 | 12.01 | __.__ | 3868 | 205421 | Velema Riikka | SalRe | ||||
158 | 12.03 | 10.03 | 24991 | 57786 | Hankonen Johanna | Pohjant | ||||
159 | 12.05 | 10.07 | 91360 | 159275 | Kela Merja | OulRe | ||||
160 | 12.07 | 10.01 | 10662 | 112070 | Turtinen Satu | YlikNM | ||||
161 | 12.09 | 10.09 | 5467 | 194122 | Martinmäki Kaisu | Pohjant | ||||
162 | __.__ | 10.05 | 32929 | 54186 | Klasila Satu | PeRa |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
163 | 12.15 | 10.15 | 106389 | 215337 | Tolvanen Heidi | AlatPi | ||||
164 | 12.17 | 10.17 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant | ||||
165 | 12.19 | 10.19 | 18703 | 209940 | Haataja Katri | OH | ||||
166 | 12.21 | 10.13 | 18704 | 201143 | Haataja Mirka | YlikNM | ||||
167 | 12.23 | __.__ | 30557 | 229166 | Pesonen Orvokki | HaHe | ||||
168 | 12.25 | __.__ | 7229 | 161538 | Taulavuori Tarja | AlatPi | ||||
169 | 12.27 | 10.23 | 18311 | 180003 | Hannuksela Eija | Pohjant | ||||
170 | 12.29 | __.__ | 16877 | 48375 | Leskelä Maarit | OSVA | ||||
171 | 12.31 | 10.21 | 37526 | 201938 | Laurila Sari | SalRe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
191 | 13.11 | 10.29 | 28964 | 189358 | Jaatinen Venla | HaHe | ||||
192 | 13.13 | 10.27 | 99682 | 214294 | Päkkilä Suvi | HaHe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
173 | 12.35 | __.__ | 39029 | 185160 | Määttä Jari | OH | ||||
174 | 12.37 | 10.37 | 39553 | 156535 | Neuvonen Jussi | OuTa | ||||
175 | 12.39 | 10.35 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | IinYr | ||||
176 | 12.41 | 10.43 | 371 | 190768 | Luodonpää Risto | AlatPi | ||||
177 | 12.43 | 10.41 | 9765 | 49452 | Härkönen Antti | PudU | ||||
178 | 12.45 | __.__ | 28686 | 227251 | Huuha Jani | OuHu | ||||
179 | 12.47 | 10.39 | 1940 | 232871 | Järvenpää Esa | S-JKL | ||||
180 | 12.49 | 10.33 | 8273 | 411141 | Alahäivälä Tapani | PudU |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
182 | 12.53 | 10.57 | 6055 | 49414 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | ||||
183 | 12.55 | 10.59 | 25900 | 74585 | Karjalainen Pasi | Pohjant | ||||
184 | 12.57 | 10.53 | 13764 | 82068 | Lotvonen Kari | LaiVe | ||||
185 | 12.59 | 10.47 | 16630 | 207052 | Parkkinen Pekka | Pohjant | ||||
186 | 13.01 | 10.51 | 26319 | 102520 | Vilppola Arto | AlatPi | ||||
187 | 13.03 | 10.55 | 30931 | 223300 | Oikarinen Markku | S-2000 | ||||
188 | 13.05 | 11.01 | 30121 | 128728 | Paananen Jarmo | SalRe | ||||
189 | 13.07 | 11.03 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant | ||||
190 | __.__ | 10.49 | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | HaapavU |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
194 | 13.17 | 11.13 | 90533 | 74990 | Hiltunen Juho | ONMKY | ||||
195 | 13.19 | 11.07 | 102187 | 48423 | Jylkkä Miro | YlivKu | ||||
196 | 13.21 | 11.11 | 90791 | 166681 | Heikka Benjamin | Pohjant | ||||
197 | 13.23 | 11.09 | 29537 | 201261 | Westerholm Thomas | VePo |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
200 | 12.01 | 10.02 | 5239 | 57502 | Lotvonen Arja | LaiVe | ||||
201 | 12.03 | 10.00 | 26881 | 216314 | Riikola Sirpa | YlikNM | ||||
202 | 12.05 | __.__ | 343 | 214861 | Määttä Anna-Maija | OH | ||||
203 | 12.07 | __.__ | 17112 | 226969 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
205 | 12.11 | 10.10 | 9776 | 49439 | Sarajärvi Raija | PudU | ||||
206 | 12.13 | __.__ | 39767 | 214209 | Myllymaa Pirkko | OulRe | ||||
207 | 12.15 | 10.06 | 30754 | 501877 | Käkelä Maija | PuolRy | ||||
208 | __.__ | 10.08 | 20270 | 96042 | Piispanen Eija | HaapavU |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
209 | 12.19 | 10.22 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | ONMKY | ||||
210 | 12.21 | __.__ | 1635 | 214888 | Parkkinen Kauko | RR | ||||
211 | 12.23 | 10.36 | 484 | 141179 | Grekelä Antti | HaHe | ||||
212 | 12.25 | __.__ | 14218 | 87890 | Välikangas Antti | Iisu | ||||
213 | 12.27 | 10.18 | 6574 | 189776 | Udd Esko | LänRa | ||||
214 | 12.29 | 10.24 | 9486 | 57646 | Kaasinen Aulis | Pohjant | ||||
215 | 12.31 | 10.34 | 6644 | 54541 | Heikka Markku | ONMKY | ||||
216 | 12.33 | 10.28 | 19011 | 95422 | Ruokamo Eero | OuTa | ||||
217 | 12.35 | 10.26 | 23017 | 51689 | Juntunen Olli | PeRa | ||||
218 | 12.37 | __.__ | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | OuTa | ||||
219 | 12.39 | 10.30 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | OH | ||||
220 | 12.41 | 10.14 | 20564 | 64067 | Haapasalo Pertti | Pohjant | ||||
221 | 12.43 | 10.16 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe | ||||
222 | 12.45 | 10.20 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM | ||||
223 | __.__ | 10.32 | 6670 | 49731 | Paaso Jouko | PeRa |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
224 | 12.49 | 10.50 | 39851 | 189258 | Liedes Sakari | Iisu | ||||
225 | 12.51 | 10.44 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu | ||||
226 | 12.53 | 10.42 | 6548 | 49741 | Sevon Niilo | SalRe | ||||
227 | 12.55 | __.__ | 2511 | 182896 | Tahkola Paavo | KEV | ||||
228 | 12.57 | 11.00 | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | PuolRy | ||||
229 | 12.59 | 10.40 | 12393 | 191113 | Hurskainen Pentti | OulRe | ||||
230 | 13.01 | 10.56 | 6551 | 49730 | Sivonen Urho | SalRe | ||||
231 | 13.03 | 10.52 | 19351 | 186789 | Päivärinta Matti | KiimU | ||||
232 | 13.05 | 10.58 | 33844 | 55025 | Puurunen Jorma | ONMKY | ||||
233 | 13.07 | 10.54 | 3478 | 409080 | Hänninen Tatu | SaKa | ||||
234 | 13.09 | 10.48 | 22741 | 114323 | Malm Lauri | Reima | ||||
235 | 13.11 | 10.46 | 30505 | 183605 | Juutinen Hannu | Pohjant | ||||
236 | 13.13 | 11.02 | 18409 | 49424 | Tuohimaa Esko | ONMKY |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
238 | 13.17 | 11.08 | 10049 | 216385 | Riikola Riina | YlikNM | ||||
239 | 13.19 | 11.06 | 32752 | 203090 | Niva Heini | LaiVe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
26 | 12.34 | 10.01 | 19020 | 55786 | Jokela Riitta | YlikNM |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
28 | 12.38 | 10.11 | 39703 | 209173 | Kela Mirja | OulRe | ||||
29 | 12.40 | 10.13 | 101992 | 169406 | Mattila Ulla | Pohjant | ||||
30 | 12.42 | 10.07 | 35560 | 192037 | Haase Tuula | OH | ||||
31 | 12.44 | 10.09 | 18327 | 70264 | Putkonen Lea | Pohjant | ||||
32 | 12.46 | 10.05 | 28297 | 213995 | Pelkonen Maija | OSVA |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
34 | 12.50 | 10.17 | 25276 | 181497 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | ||||
35 | 12.52 | 10.19 | 34700 | 49281 | Haase Hannu | OH | ||||
36 | 12.54 | 10.27 | 20558 | 198287 | Mattila Seppo | KoskRi | ||||
37 | 12.56 | 10.37 | 3380 | 503054 | Laitinen Olli | PeRa | ||||
38 | 12.58 | 10.39 | 38145 | 153486 | Haapaniemi Niilo | HaHe | ||||
39 | 13.00 | 10.43 | 16457 | 126582 | Mustonen Lauri | AlatPi | ||||
40 | 13.02 | 10.29 | 1634 | 213996 | Pelkonen Alpo | OSVA | ||||
41 | 13.04 | 10.21 | 22612 | 122239 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
42 | 13.06 | __.__ | 2513 | 42538 | Tahkola Matti | KEV | ||||
43 | 13.08 | 10.35 | 13550 | 501038 | Myllymaa Kauko | OulRe | ||||
44 | 13.10 | 10.31 | 1554 | 51965 | Mikkonen Antero | KoskRi | ||||
45 | 13.12 | 10.23 | 25828 | 172827 | Tapaninaho Kalevi | ONMKY | ||||
46 | 13.14 | 10.25 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | Pohjant | ||||
47 | __.__ | 10.33 | 5251 | 42534 | Kukkohovi Reino | OSVA | ||||
48 | __.__ | 10.41 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | SalRe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
49 | 13.18 | 10.53 | 3681 | 99239 | Lind Matti | KiimU | ||||
50 | 13.20 | 10.51 | 35475 | 180178 | Ronkainen Väinö | KEV | ||||
51 | 13.22 | 10.57 | 6774 | 146111 | Pietiläinen Erkki | PeRa | ||||
52 | 13.24 | 10.55 | 17811 | 54539 | Pelkonen Toivo | YlikNM | ||||
53 | 13.26 | 10.47 | 39318 | 53890 | Männikkö Kalle | ONMKY | ||||
54 | 13.28 | 10.59 | 7643 | 48725 | Takkinen Esko | KiimU | ||||
55 | 13.30 | 10.49 | 18340 | 149158 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
152 | 13.35 | 10.07 | 23274 | 76696 | Pyky Esko | KiimU | ||||
153 | 13.37 | 10.05 | 10382 | 49431 | Rajavaara Juhani | PudU | ||||
154 | 13.39 | 10.01 | 3392 | 56584 | Hanhela Pentti | KiimU | ||||
155 | __.__ | 10.03 | 7615 | 170160 | Noponen Arvi | SuomRa |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
136 | 13.05 | 10.05 | 96189 | 235485 | Similä Severi | Pohjant | ||||
137 | 13.07 | 10.07 | 95544 | 190424 | Kuusikko Miska | SalRe | ||||
138 | 13.09 | 10.09 | 29925 | 500864 | Ukkola Sakari | Pohjant | ||||
139 | 13.11 | 10.03 | 104863 | 221296 | Salmela Matti | S-2000 | ||||
140 | 13.13 | 10.01 | 106588 | 228768 | Kinnunen Juuso | Pohjant |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
142 | 13.15 | 10.23 | 111344 | 51648 | Oikarinen Anni | S-2000 | ||||
143 | 13.17 | 10.15 | 103797 | 207375 | Lehtonen Olivia | VePo | ||||
144 | 13.19 | 10.19 | 38359 | 190962 | Parkkinen Laura | YlikNM | ||||
145 | 13.21 | __.__ | 98693 | 189659 | Mutka Aino | Pohjant | ||||
146 | 13.23 | __.__ | 95486 | 191863 | Limingoja Senni | OSVA | ||||
147 | 13.25 | 10.25 | 32961 | 180662 | Palokangas Mette | AlatPi | ||||
148 | 13.27 | 10.17 | 37289 | 181903 | Jaatinen Ilona | HaHe | ||||
149 | 13.29 | 10.13 | 90790 | 154548 | Haapasalo Heidi | Pohjant | ||||
150 | 13.31 | 10.21 | 37166 | 182808 | Goman Maija | VePo | ||||
151 | __.__ | 10.27 | 36432 | 191327 | Viippola Venla | OuTa |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
56 | 12.56 | 10.35 | 106765 | 221811 | Heino Veikka | Pohjant | ||||
57 | 12.58 | 10.31 | 96181 | 197458 | Tolvanen Elias | AlatPi | ||||
58 | 13.00 | 10.33 | 93772 | 93392 | Kinnunen Antti | Pohjant |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
65 | 11.58 | 09.58 | 97284 | 182964 | Hemmi Mai | Pohjant | ||||
61 | 13.04 | 10.41 | 103173 | 48724 | Mäkäräinen Selma | Pohjant | ||||
62 | 13.06 | 10.43 | 104862 | 220958 | Salmela Anni | S-2000 | ||||
63 | 13.08 | __.__ | 97885 | 191013 | Similä Selina | Pohjant | ||||
64 | 13.10 | 10.39 | 103820 | 203032 | Hasu Elsa | S-2000 |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
66 | 13.14 | 10.58 | 99766 | 190766 | Palokangas Tatu | AlatPi | ||||
67 | 13.16 | __.__ | 111170 | 213957 | Pyykkö Tomi | OSVA |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
69 | 13.20 | 11.06 | 98262 | 181909 | Parkkinen Anna | YlikNM | ||||
70 | 13.22 | 11.14 | 106128 | 105325 | Leino Venla | PudU | ||||
71 | 13.24 | __.__ | 39077 | 107209 | Leskelä Anni Liisa | OSVA | ||||
72 | 13.26 | 11.12 | 97196 | 193582 | Holappa Veera | VePo | ||||
73 | 13.28 | 11.16 | 104861 | 220746 | Salmela Siiri | S-2000 | ||||
74 | 13.30 | 11.10 | 109437 | Hyvärinen Iida | LaiVe | |||||
75 | 13.32 | 11.08 | 96111 | 500811 | Viitanen Emmi | OH | ||||
76 | 13.34 | 11.02 | 91579 | 53802 | Matinlauri Mimosa | HaHe | ||||
77 | __.__ | 11.04 | 98040 | 197564 | Goman Matleena | VePo |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
80 | 12.00 | __.__ | 108118 | 125948 | Paakkolanvaara Kalle | OSVA | ||||
81 | 12.02 | 10.08 | 102473 | 229168 | Matinlauri Miska | HaHe | ||||
82 | 12.04 | 10.06 | 106455 | 502005 | Oikarinen Oiva | S-2000 | ||||
83 | 12.06 | 10.02 | 102689 | 218739 | Hukkanen Pekka | VierKo | ||||
84 | 12.08 | 10.04 | 103212 | 152534 | Jaatinen Janne | HaHe | ||||
85 | __.__ | 10.00 | 111296 | 195590 | Tammela Eemeli | HaHe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
86 | 12.12 | 10.16 | 105356 | 107135 | Alahäivälä Silja | PudU | ||||
87 | 12.14 | 10.14 | 106318 | 208349 | Länsitie Pinja | OSVA | ||||
88 | 12.16 | 10.22 | 102542 | 228928 | Anttila Ilona | Pohjant | ||||
89 | 12.18 | 10.26 | 103792 | 218587 | Päkkilä Venla | HaHe | ||||
90 | 12.20 | 10.20 | 111367 | 193248 | Mäkelä Maria | OSVA | ||||
91 | 12.22 | 10.28 | 104024 | 220524 | Similä Helmiina | Pohjant | ||||
92 | 12.24 | 10.24 | 103821 | 207344 | Hasu Eevi | S-2000 | ||||
93 | 12.26 | 10.12 | 95517 | 228014 | Kuusikko Kiia | SalRe | ||||
94 | 12.28 | 10.18 | 103996 | 230107 | Väisänen Martta | LaiVe | ||||
95 | 12.30 | 10.32 | 106031 | 205323 | Moilanen Neea | PudU | ||||
96 | __.__ | 10.30 | 109439 | Lydman Vilma | LaiVe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
241 | 12.34 | 10.38 | 111364 | Tihinen Matias | LaiVe | |||||
242 | 12.36 | 10.40 | 111354 | 49251 | Westerholm Lauri | VePo | ||||
243 | 12.38 | __.__ | 109440 | 214298 | Paakkolanvaara Ilpo | OSVA | ||||
244 | 12.40 | 10.36 | 107223 | 227909 | Viippola Veeti | OuTa | ||||
246 | 12.42 | 10.44 | 109448 | 232411 | Seväkivi Heikki | LaiVe | ||||
245 | __.__ | 10.42 | 111297 | 169354 | Tammela Veeti | HaHe |
H21 H35 D21 D35 D20 H40 H45 H18 D40 D45 D18 H50 H55 H16 D50 D55 H60 H65 D16 D60 D65 H70 H75 H80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S40 VAKANTIT
247 | 12.46 | 10.52 | 107480 | 205324 | Moilanen Mette | PudU | ||||
248 | 12.48 | 10.50 | 106373 | Matinlauri Emilia | HaHe | |||||
249 | 12.50 | 10.54 | 111365 | Tihinen Milja | LaiVe | |||||
