Sarjat ja matkat
1.päivä 2.päivä
H21 6,4 km 6,4 km
H35 6,3 km 6,3 km
H40 4,7 km 5,1 km
H45 4,7 km 5,1 km
H50 3,5 km 3,7 km
H55 3,5 km 3,7 km
H60 3,1 km 3,1 km
H65 3,1 km 3,1 km
H70 2,4 km 2,3 km
H75 2,4 km 2,3 km
H80 2,1 km 1,7 km
H18 4,7 km
H16 3,5 km 3,7 km
H14 2,1 km 1,7 km
H12 1,4 km 1,3 km
H12TR 1,3 km 1,3 km
H10RR 1,8 km 1,9 km
H8RR 1,8 km 1,9 km
1.päivä 2.päivä
D21 4,7 km 5,1 km
D35 4,7 km 5,1 km
D40 3,5 km 3,7 km
D45 3,5 km 3,7 km
D50 3,1 km 3,1 km
D55 3,1 km 3,1 km
D60 2,4 km 2,3 km
D65 2,4 km 2,3 km
D20 4,7 km 5,1 km
D18 3,5 km 3,7 km
D16 3,1 km 3,1 km
D14 2,1 km 1,7 km
D12 1,4 km 1,3 km
D12TR 1,3 km 1,3 km
D10RR 1,8 km 1,9 km
D8RR 1,8 km 1,9 km